皆中者
第壱戦 | 野村 一貴 (龍谷大1年) |
第弐戦 | 北村 隆太 (近畿大1年) |
渡辺 健太 (立命館1年) |
西多 優介 (近畿大2年) |
辻 研洋 (近畿大4年) |
福田 直人 (兵教大4年 |
第四戦 | 堀井 佳菜 (近畿大2年) |
第伍戦 | 北村 隆太 (近畿大1年) |
佐治 慶彦 (大府大2年) |
猪尾 絵里菜 (大経大2年) |
敬称略
選抜出場校
男子 | | 女子 |
1位 | 近畿大学 | .854 | 1位 | 立命館大学 | .768 |
2位 | 立命館大学 | .828 | 2位 | 近畿大学 | .746 |
3位 | 桃山学院大学 | .762 | 3位 | 甲南大学 | .731 |
4位 | 神戸大学 | .760 | 4位 | 大阪経済大学 | .725 |
5位 | 佛教大学 | .757 | 5位 | 佛教大学 | .721 |
6位 | 甲南大学 | .739 | 6位 | 四条畷学園短期大学 | .700 |
7位 | 龍谷大学 | .726 | 7位 | 京都橘大学 | .696 |
関西大学 | 8位 | 関西大学 | .684 |
9位 | 関西学院大学 | .721 | 9位 | 桃山学院大学 | .668 |
10位 | 同志社大学 | .720 | 10位 | 帝塚山大学 | .646 |
11位 | 和歌山大学 | .703 | | | |
12位 | 大阪府立大学 | .693 | | | |
個人的中率ベスト10
男子 | 的中率 | | 女子 | 的中率 |
1位 | 北村 隆太 (近畿大) | .975 | 1位 | 堀井 佳菜 (近畿大) | .925 |
2位 | 渡辺 健太 (立命館) | .950 | 2位 | 土田 裕子 (関西大) | .912 |
3位 | 大塚 康生 (近畿大) | .937 | 3位 | 牧野 祐香 (奈良大) | .833 |
野村 一貴 (龍谷大) | 4位 | 丹羽 沙詠子(甲南大) | .825 |
5位 | 村田 英千 (立命館) | .933 | 猪尾 絵里菜(大経大) |
6位 | 西多 優介 (近畿大) | .916 | 宮城 由加香(佛教大) |
7位 | 村椿 智寛 (立命館) | .912 | 7位 | 泉 淑美 (桃学大) | .812 |
佐治 慶彦 (大府大) | 8位 | 土居 真純 (大府大) | .800 |
9位 | 水嶋 健晴 (龍谷大) | .900 | 9位 | 北國 由布子(甲南大) | .787 |
秋葉 博透 (佛教大) | 四ノ宮明日香(立命館) |
永井 敬喜 (同志社) | | | |
上田 和伸 (桃学大) | | | |
中西 浩人 (京外大) | | | |
敬称略
リーグ戦男子の部
男子1部 |
| 近畿大 | 桃学大 | 神戸大 | 立命館 | 関学大 | 勝敗 |
近畿大 | ― | ○136-127 | ○139-126 | ○143-134 | ○129-121 | 4-0 |
桃学大 | ×127-136 | ― | ○124-119 | ×126-137 | ○111(12)-111(9) | 2-2 |
神戸大 | ×126-139 | ×119-124 | ― | ×121-125 | ○121-111 | 1-3 |
立命館 | ×134-143 | ○137-126 | ○125-121 | ― | ○134-128 | 3-1 |
関学大 | ×121-130 | ×111(9)-111(12) | ×111-121 | ×128-134 | ― | 0-4 |
1部―2部入れ替え戦 |
関学大118―龍谷大105―甲南大119 |
よって、甲南大の1部昇格、龍谷大の2部残留、及び関学大の2部降格が決定。
男子2部A |
| 佛教大 | 龍谷大 | 京都大 | 大産大 | 大阪大 | 勝敗 |
佛教大 | ― | ×121(10)-121(11) | ○114-105 | ○120-76 | ○130-99 | 3-1 |
龍谷大 | ○121(11)-121(10) | ― | ○121-107 | ○116-92 | ○116-95 | 4-0 |
京都大 | ×105-114 | ×107-121 | ― | ×104-105 | ○110-105 | 1-3 |
大産大 | ×76-120 | ×92-116 | ○105-104 | ― | ○94-91 | 2-2 |
大阪大 | ×99-130 | ×95-116 | ×105-110 | ×91-94 | ― | 0-4 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
姫獨大115―106大阪大 |
よって、姫獨大の2部昇格、大阪大の3部降格が決定。
男子2部B |
| 関西大 | 大市大 | 大府大 | 甲南大 | 同志社 | 勝敗 |
関西大 | ― | ○118-102 | | ×108-122 | ○119-116 | 2-1 |
大市大 | ×102-118 | ― | ×99-107 | ×106-117 | | 0-3 |
大府大 | | ○107-99 | ― | ×104-125 | ×111-117 | 1-2 |
甲南大 | ○122-108 | ○117-106 | ○125-104 | ― | ×108-128 | 3-1 |
同志社 | ×116-119 | | ○117-111 | ○128-108 | ― | 2-1 |
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
和歌山101―106大市大 |
よって大市大の2部残留、和歌山の3部残留が決定。
男子3部A |
| 奈良大 | 京産大 | 兵県神 | 姫獨大 | 神院大 | 勝敗 |
奈良大 | ― | ×99-104 | ○109-85 | ○114-101 | ○101-90 | 3-1 |
京産大 | ○104-99 | ― | ○100-93 | ×108-113 | ○111-84 | 3-1 |
兵県神 | ×85-109 | ×93-100 | ― | ×89-103 | ×79-96 | 0-4 |
姫獨大 | ×101-114 | ○113-108 | ○103-89 | ― | ○100-73 | 3-1 |
神院大 | ×90-101 | ×84-111 | ○96-79 | ×73-100 | ― | 1-3 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
兵県姫98―82兵県神 |
よって兵県姫の3部昇格、兵県神の4部降格が決定。
男子3部B |
| 大院大 | 帝塚山 | 和歌山 | 天理大 | 滋賀大 | 勝敗 |
大院大 | ― | ○85-83 | ×91-96 | ×83-100 | ×82-94 | 1-3 |
帝塚山 | ×83-85 | ― | ×81-122 | ×76-98 | ×65-102 | 0-4 |
和歌山 | ○96-91 | ○122-81 | ― | ○111-100 | ○121-90 | 4-0 |
天理大 | ○100-83 | ○98-76 | ×100-111 | ― | ○99-90 | 3-1 |
滋賀大 | ○94-82 | ○102-65 | ×90-121 | ×90-99 | ― | 2-2 |
3部―4部入れ替え戦(Bブロック) |
京工繊105―79帝塚山 |
よって京工繊の3部昇格、の帝塚山の4部降格が決定。
男子4部A |
| 京園大 | 奈教大 | 兵県姫 | 大歯大 | 京府医 | 勝敗 |
京園大 | ― | ○102-85 | ×85-93 | ○78-72 | ○94-66 | 3-1 |
奈教大 | ×85-102 | ― | ○88-82 | ○73-54 | ○77-60 | 3-1 |
兵県姫 | ○93-85 | ×82-88 | ― | ○81-74 | ○97-71 | 3-1 |
大歯大 | ×72-78 | ×54-73 | ×74-81 | ― | ○90-78 | 1-3 |
京府医 | ×66-94 | ×60-77 | ×71-97 | ×78-90 | ― | 0-4 |
4部―5部入れ替え戦(Aブロック) |
京外大83―55京府医 |
よって京外大の4部昇格、京府医の5部降格が決定。
男子4部B |
| 大教大 | 大電通 | 兵教大 | 京工繊 | 奈県医 | 勝敗 |
大教大 | ― | ×59-83 | ×59-75 | ×71-103 | ×56-81 | 0-4 |
大電通 | ○83-59 | ― | ○77-57 | ×96-104 | ○89-86 | 3-1 |
兵教大 | ○75-59 | ×57-77 | ― | ×76-98 | ×44-90 | 1-3 |
京工繊 | ○103-71 | ○104-96 | ○98-76 | ― | ○107-79 | 4-0 |
奈県医 | ○81-56 | ×86-89 | ○90-44 | ×79-107 | ― | 2-2 |
4部―5部入れ替え戦(Bブロック) |
大経大86―54大教大 |
よって大経大の4部昇格、大教大の5部降格が決定。
男子5部A |
| 京外大 | 神外大 | 京文教 | 大芸大 | 勝敗 |
京外大 | ― | ○91-51 | ○83-81 | ○76-60 | 3-0 |
神外大 | ×51-91 | ― | ×48-66 | ○51-48 | 1-2 |
京文教 | ×81-83 | ○66-48 | ― | ○73-54 | 2-1 |
大芸大 | ×60-76 | ×48-51 | ×54-73 | ― | 0-3 |
男子5部B |
| 大経大 | 大手前 | 大手前 | 近福大 | 滋県大 | 勝敗 |
大経大 | ― | ○83-71 | ○70-58 | ○92-88 | ○69-61 | 4-0 |
大外大 | ×71-83 | ― | ×39-58 | ○74-67 | ×64-75 | 1-3 |
大手前 | ×58-70 | ○58-39 | ― | ×58-66 | ×47-59 | 1-3 |
近福大 | ×88-92 | ×67-74 | ○66-58 | ― | ○66-56 | 2-2 |
滋県大 | ×61-69 | ○75-64 | ○59-47 | ×56-66 | ― | 2-2 |
TOPに戻る
リーグ戦女子の部
女子1部 |
| 近畿大 | 桃学大 | 関西大 | 立命館 | 関学大 | 勝敗 |
近畿大 | ― | ○61-52 | ○59-58 | ○57-51 | ○62-51 | 4-0 |
桃学大 | ×52-61 | ― | ×52-54 | ×54-67 | ○56-53 | 1-3 |
関西大 | ×58-59 | ○54-52 | ― | ×47-62 | ○62-50 | 2-2 |
立命館 | ×51-57 | ○67-54 | ○62-47 | ― | ○66-48 | 3-1 |
関学大 | ×51-62 | ×53-56 | ×50-62 | ×48-66 | ― | 0-4 |
1部―2部入れ替え戦 |
甲南大56―神院大40―関学大47 |
よって甲南大の1部昇格、関学大の2部降格、神院大の2部残留が決定。
女子2部A |
| 同志社 | 大市大 | 神院大 | 京工繊 | 天理大 | 勝敗 |
同志社 | ― | ○57-46 | ×47-53 | ×48-50 | ○47-44 | 2-2 |
大市大 | ×46-57 | ― | ×44-50 | ○45-39 | ○48-43 | 2-2 |
神院大 | ○53-47 | ○50-44 | ― | ×49-58 | ○50-47 | 3-1 |
京工繊 | ○50-48 | ×39-45 | ○58-49 | ― | ×44-45 | 2-2 |
天理大 | ×44-47 | ×43-48 | ×47-50 | ○45-44 | ― | 1-3 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
天理大51―49神戸大 |
よって、天理大の2部残留、神戸大の3部残留が決定。
女子2部B |
| 甲南大 | 京橘大 | 神外大 | 佛教大 | 龍谷大 | 勝敗 |
甲南大 | ― | ○65-58 | ○54-44 | ○57-55 | ○58-48 | 4-0 |
京橘大 | ×58-65 | ― | ○57-39 | ○57-56 | ○51-40 | 3-1 |
神外大 | ×44-54 | ×39-57 | ― | ×33-58 | ×40-49 | 0-4 |
佛教大 | ×55-57 | ×56-57 | ○58-33 | ― | ○62-48 | 2-2 |
龍谷大 | ×48-58 | ×40-51 | ○49-40 | ×48-62 | ― | 1-3 |
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
神外大34―52四条畷 |
よって四条畷の2部昇格、神外大の3部降格が決定。
女子3部A |
| 奈良大 | 神戸大 | 甲女大 | 大府大 | 京産大 | 勝敗 |
奈良大 | ― | ×37-46 | ○55-33 | ○55-50 | ○49-33 | 3-1 |
神戸大 | ○46-37 | ― | ○48-41 | ○49-51 | ×36-45 | 3-1 |
甲女大 | ×33-55 | ×41-48 | ― | ×41-48 | ×28-45 | 0-4 |
大府大 | ×50-55 | ○51-49 | ×48-41 | ― | ○57-41 | 2-2 |
京産大 | ×33-49 | ○45-36 | ○45-28 | ×41-57 | ― | 2-2 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
大経大58―51甲女大 |
よって大経大の3部昇格、甲女大の4部降格が決定。
女子3部B |
| 滋賀大 | 大阪大 | 姫獨大 | 京都大 | 四条畷 | 勝敗 |
滋賀大 | ― | ○36-27 | ○43-41 | ○47-31 | ×55-56 | 3-1 |
大阪大 | ×27-36 | ― | ×36-39 | ○47-40 | ×42-61 | 1-3 |
姫獨大 | ×41-43 | ○39-36 | ― | ○46-33 | ×47-56 | 2-2 |
京都大 | ×31-47 | ×40-47 | ×33-46 | ― | ×43-51 | 0-4 |
四条畷 | ○56-55 | ○61-42 | ○56-47 | ○51-43 | ― | 4-0 |
3部―4部入れ替え戦(Bブロック) |
京都大38―42京外大 |
よって京外大の3部昇格、京都大の4部降格が決定。
女子4部A |
| 大院大 | 和歌山 | 大経大 | 奈県医 | 大芸大 | 勝敗 |
大院大 | ― | ×29-38 | ×36-63 | ×36-38 | ×30-52 | 0-4 |
和歌山 | ○38-29 | ― | ×39-63 | ○48-32 | ×44-49 | 2-2 |
大経大 | ○63-36 | ○63-39 | ― | ○49-35 | ○57-36 | 4-0 |
奈県医 | ○38-36 | ×32-48 | ×35-49 | ― | ×36-40 | 1-3 |
大芸大 | ○52-30 | ○49-44 | ×36-57 | ○40-36 | ― | 3-1 |
4部―5部入れ替え戦(Aブロック) |
大院大40―28兵教大 |
よって大院大の4部残留、兵教大の5部残留が決定。
女子4部B |
| 大産大 | 京外大 | 京教大 | 大外大 | 奈女大 | 勝敗 |
大産大 | ― | ○54-49 | ○39-34 | ×39-44 | ○48-32 | 3-1 |
京外大 | ×49-54 | ― | ○53-35 | ○50-37 | ○41-38 | 3-1 |
京教大 | ×34-39 | ×35-53 | ― | ×29-39 | ○37(3,2,4)-37(3,2,2,) | 1-3 |
大外大 | ○44-39 | ×37-50 | ○39-29 | ― | ×37-38 | 2-2 |
奈女大 | ×32-48 | ×38-41 | ×37(3,2,2,)-37(3,2,4) | ○38-37 | ― | 1-3 |
4部―5部入れ替え戦(Bブロック) |
奈女大29―49帝塚山 |
よって帝塚山の4部昇格、奈女大の5部降格が決定。
女子5部A |
| 兵教大 | 兵県神 | 大手前 | 大教大 | 京文教 | 勝敗 |
兵教大 | ― | ○48-30 | ×34-39 | ○49-25 | ○40-32 | 3-1 |
兵県神 | ×30-48 | ― | ○32-25 | ○32-31 | ×34-37 | 2-2 |
大手前 | ○39-34 | ×25-32 | ― | ×22-24 | ○29-23 | 2-2 |
大教大 | ×25-49 | ×31-32 | ○24-22 | ― | ○40-32 | 2-2 |
京文教 | ×32-40 | ○37-34 | ×23-29 | ×32-40 | ― | 1-3 |
5部―6部入れ替え戦(Aブロック) |
滋県大29―40京文教 |
よって京文教の5部残留、滋県大の6部残留が決定。
女子5部B |
| 帝塚山 | 兵県姫 | 京園大 | 京女大 | 神女大 | 勝敗 |
帝塚山 | ― | ○39-23 | ○55-36 | ○58-37 | ○55-19 | 4-0 |
兵県姫 | ×23-39 | ― | ×26-36 | ○37-36 | ○30-28 | 2-2 |
京園大 | ×36-55 | ○36-26 | ― | ○37-35 | ○30-26 | 3-1 |
京女大 | ×37-58 | ×36-37 | ×35-37 | ― | ○34-31 | 1-3 |
神女大 | ×19-55 | ×28-30 | ×26-30 | ×31-34 | ― | 0-4 |
5部―6部入れ替え戦(Bブロック) |
神女大26―35京文短 |
よって京文短の5部昇格、神女大の6部降格が決定。
女子6部A |
| 近福大 | 京府医 | 大電通 | 滋県大 | 勝敗 |
近福大 | ― | ○23-19 | ○30-15 | ×32-35 | 2-1 |
京府医 | ×19-23 | ― | ×17-20 | ×29-33 | 0-3 |
大電通 | ×15-30 | ○20-17 | ― | ×14-25 | 1-2 |
滋県大 | ○35-32 | ○33-29 | ○25-14 | ― | 3-0 |
女子6部B |
| 梅女大 | 同女大 | 奈教大 | 京文短 | 大歯大 | 勝敗 |
梅女大 | ― | ○21-18 | ×15-36 | ×16-24 | ×19-36 | 3-1 |
同女大 | ×18-21 | ― | ×24-41 | ×27-40 | ○30-29 | 3-1 |
奈教大 | ○36-15 | ○41-24 | ― | ×31-32 | ×23-42 | 2-2 |
京文短 | ○24-16 | ○40-27 | ○32-31 | ― | ○46-38 | 4-0 |
大歯大 | ○36-19 | ×29-30 | ○42-23 | ×38-46 | ― | 2-2 |