皆中者
第壱戦 | 山田慎吾(大市大2) |
譽田垣宜広(関西大1) |
第弐戦 | 山本琢也(甲南大2) |
立川哲也(神商大3) |
第参戦 | 川村憲太朗(佛教大2) |
中島昌美(姫獨大1) |
第四戦 | 山田慎吾(大市大2) |
第伍戦 | 奥田智裕(近畿大2) |
稲田敏洋(立命館1) |
村田優佑(立命館3) |
山本浩平(立命館4) |
山田慎吾(大市大2) |
竹田直子(京工繊3) |
鎌田絢子(京都大2) |
敬称略
平成十三年度リーグ戦総合的中率ベスト5
男子 | | 女子 |
1位 | 関西学院大学 | .808 | 1位 | 立命館大学 | .756 |
2位 | 近畿大学 | .800 | 2位 | 関西学院大学 | .753 |
3位 | 立命館大学 | .792 | 3位 | 近畿大学 | .744 |
4位 | 甲南大学 | .745 | 4位 | 桃山学院大学 | .738 |
5位 | 桃山学院大学 | .739 | 5位 | 京都橘女子大学 | .719 |
部別総合的中率
男子 | | 女子 |
全体 | .568 | 全体 | .495 |
1部 | .736 | 1部 | .708 |
2部 | .688 | 2部 | .603 |
3部 | .579 | 3部 | .539 |
4部 | .426 | 4部 | .427 |
5部 | .437 | 5部 | .401 |
| | 6部 | .359 |
個人的中率ベスト10
男子 | | 女子 |
1位 | 山田慎吾(大市大2) | 79/80(.988) | 1位 | 浦川愛(立命館1) | 71/80(.888) |
2位 | 谷田耕一〈桃学大3) | 75/80(.938) | 2位 | 栗原亜有(大市大3) | 69/80(.863) |
3位 | 橋本勝行(大阪大1) | 72/80(.900) | 3位 | 西岡加奈(京橘女3) | 67/80(.838) |
山本光孝(関学大2) | 4位 | 小椋郁美(関学大3) | 66/80(.825) |
5位 | 村田優佑(立命館3) | 71/80(.888) | 高橋知代(近畿大3) |
6位 | 溝畑幸伸(関学大3) | 53/60(.883) | 大島直子(京橘女3) |
7位 | 新貝一洋(近畿大3) | 42/48(.875) | 7位 | 鎌田絢子(京都大2) | 49/60(.817) |
8位 | 竹脇裕(大院大3) | 52/60(.867) | 中島昌美(姫獨大1) |
9位 | 奥田智裕(近畿大2) | 45/52(.865) | 9位 | 竹田直子(京工繊3) | 64/80(.800) |
10位 | 稲田敏洋(立命館1) | 69/80(.863) | 玉井奈緒(近畿大2) |
柴田祥孝(佛教大3) | 大和麗(立命館3) |
高岡裕治(大市大4) | |
長井浩之(近畿大3) |
敬称略
リーグ戦男子の部
男子1部 |
| 京都大 | 関学大 | 桃学大 | 近畿大 | 佛教大 | 勝敗 | 的中率 |
京都大 | ― | ×108-126 | ×108-116 | ×101-129 | ×107-111 | 0-4 | .663 |
関学大 | ○126-108 | ― | ○135-119 | ×121-126 | ○135-110 | 3-1 | .808 |
桃学大 | ○116-108 | ×119-135 | ― | ×122-127 | ○116-96 | 2-2 | .739 |
近畿大 | ○129-101 | ○126-121 | ○127-122 | ― | ○130-111 | 4-0 | .800 |
佛教大 | ○111-107 | ×110-135 | ×96-116 | ×111-130 | ― | 1-3 | .669 |
1部―2部入れ替え戦 |
甲南大―神戸大―京都大 | 117-119-104 |
よって、神戸大学の1部昇格、及び京都大学の2部降格が決定。
男子2部A |
| 大阪大 | 帝塚山 | 神戸大 | 関西大 | 龍谷大 | 勝敗 | 的中率 |
大阪大 | ― | ○110-79 | ×107-111 | ×106-118 | ○120-100 | 2-2 | .692 |
帝塚山 | ×79-110 | ― | ×93-121 | ×89-115 | ×91-104 | 0-4 | .550 |
神戸大 | ○111-107 | ○121-93 | ― | ○130-123 | ○110-94 | 4-0 | .738 |
関西大 | ○118-106 | ○115-89 | ×123-130 | ― | ×106-110 | 2-2 | .722 |
龍谷大 | ×100-120 | ○104-91 | ×94-110 | ○110-106 | ― | 2-2 | .638 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
帝塚山―大府大 | 103-100 |
よって、帝塚山大学の2部残留、大府大の3部残留が決定。
男子2部B |
| 立命館 | 甲南大 | 大産大 | 神院大 | 同志社 | 勝敗 | 的中率 |
立命館 | ― | ×114-119 | ○136-111 | ○130-101 | ○127-110 | 3-1 | .792 |
甲南大 | ○119-114 | ― | ○114-92 | ○127-109 | ○117-102 | 4-0 | .745 |
大産大 | ×111-136 | ×92-114 | ― | ×105-113 | ○110-109 | 1-3 | .653 |
神院大 | ×101-130 | ×109-127 | ○113-105 | ― | ×107-112 | 1-3 | .672 |
同志社 | ×110-127 | ×102-117 | ×109-110 | ○112-107 | ― | 1-3 | .677 |
男子2部B最下位決定戦 |
同志社―大産大―神院大 | 98-98-105 (8-10) |
よって、同志社大学の2部Bリーグ最下位が決定
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
大市大―同志社 | 101-123 |
よって、同志社大学の2部残留、大市大の3部残留が決定。
男子3部A |
| 奈良大 | 大府大 | 京産大 | 大経法 | 京工繊 | 勝敗 | 的中率 |
奈良大 | ― | ×86-98 | ×84-98 | ○95-90 | ○84-83 | 2-2 | .545 |
大府大 | ○98-86 | ― | ○100-84 | ○100-83 | ○94-87 | 4-0 | .613 |
京産大 | ○98-84 | ×84-100 | ― | ○97-81 | ○95-83 | 3-1 | .584 |
大経法 | ×90-95 | ×83-100 | ×81-97 | ― | ×80-80 8-11 | 0-4 | .522 |
京工繊 | ×83-84 | ×87-94 | ×83-95 | ○80-8011-8 | ― | 1-3 | .520 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
京府医―大経法 | 79-82 |
よって、大経法の3部残留、京府医の4部残留が決定。
男子3部B |
| 大市大 | 和歌山 | 滋賀大 | 大芸大 | 天理大 | 勝敗 | 的中率 |
大市大 | ― | ○107-96 | ○118-69 | ○120-68 | ○122-108 | 4-0 | .730 |
和歌山 | ×96-107 | ― | ○99-93 | ○94-80 | ×102-105 | 2-2 | .611 |
滋賀大 | ×69-118 | ×93-99 | ― | ×77-86 | ×87-107 | 0-4 | .509 |
大芸大 | ×68-120 | ×80-94 | ○86-77 | ― | ×70-113 | 1-3 | .475 |
天理大 | ×108-122 | ○105-102 | ○107-87 | ○113-70 | ― | 3-1 | .677 |
3部―4部入れ替え戦(Bブロック) |
滋賀大―姫獨大 | 86-91 |
よって、姫獨大の3部昇格、滋賀大の4部降格が決定。
男子4部A |
| 大外大 | 京府医 | 神外大 | 奈教大 | 奈産大 | 勝敗 | 的中率 |
大外大 | ― | ×55-69 | ×53-78 | ○67-51 | ○66-41 | 2-2 | .377 |
京府医 | ○69-55 | ― | ○89-75 | ○77-48 | ○79-41 | 4-0 | .491 |
神外大 | ○78-53 | ×75-89 | ― | ○94-55 | ○不戦勝 | 3-1 | .515 |
奈教大 | ×51-67 | ×48-77 | ×55-94 | ― | ○57-39 | 1-3 | .330 |
奈産大 | ×41-66 | ×41-79 | ×不戦敗 | ×39-57 | ― | 0-4 | .252 |
4部―5部入れ替え戦(Aブロック) |
奈産大―京園大 | 37-77 |
よって、京園大の4部昇格、奈産大の5部降格が決定。
男子4部B |
| 姫獨大 | 奈県医 | 姫工大 | 大電通 | 神商大 | 勝敗 | 的中率 |
姫獨大 | ― | ○85-67 | ○75-69 | ○75-70 | ○84-78 | 4-0 | .498 |
奈県医 | ×67-85 | ― | ×72-80 | ×69-72 | ×68-70 | 0-4 | .431 |
姫工大 | ×69-75 | ○80-72 | ― | ○61-55 | ○87-81 | 3-1 | .464 |
大電通 | ×70-75 | ○72-69 | ×55-61 | ― | ○76-65 | 2-2 | .427 |
神商大 | ×78-84 | ○70-68 | ×81-87 | ×65-76 | ― | 1-3 | .459 |
4部―5部入れ替え戦(Bブロック) |
大院大―奈県医 | 111-47 |
よって、大院大の4部昇格、奈県医の5部降格が決定。
男子5部A |
| 京文教 | 京教大 | 京園大 | 大手前 | 勝敗 | 的中率 |
京文教 | ― | ×59-76 | ×55-94 | ×27-47 | 0-3 | .294 |
京教大 | ○76-59 | ― | ×66-85 | ○89-50 | 2-1 | .481 |
京園大 | ○94-55 | ○85-66 | ― | ○85-32 | 3-0 | .550 |
大手前 | ○47-27 | ×50-89 | ×32-85 | ― | 1-2 | .269 |
男子5部B |
| 大歯大 | 大院大 | 滋県医 | 大教大 | 勝敗 | 的中率 |
大歯大 | ― | ×59-104 | ○86-72 | ×68-69 | 1-2 | .444 |
大院大 | ○104-59 | ― | ○94-63 | ○98-78 | 3-0 | .617 |
滋県医 | ×72-86 | ×63-94 | ― | ×58-64 | 0-3 | .402 |
大教大 | ○69-68 | ×78-98 | ○64-58 | ― | 2-1 | .440 |
リーグ戦女子の部
女子1部 |
| 甲南大 | 関学大 | 佛教大 | 近畿大 | 桃学大 | 勝敗 | 的中率 |
甲南大 | ― | ×62-67 | ○56-46 | ×43-56 | ×55-56 | 1-3 | .675 |
関学大 | ○67-62 | ― | ○60-55 | ×56-61 | ×58-59 | 2-2 | .753 |
佛教大 | ×46-56 | ×55-60 | ― | ×50-64 | ×51-63 | 0-4 | .631 |
近畿大 | ○56-43 | ○61-56 | ○64-50 | ― | ×57-58 | 3-1 | .744 |
桃学大 | ○56-55 | ○59-58 | ○63-51 | ○58-57 | ― | 4-0 | .738 |
1部―2部入れ替え戦 |
立命館―佛教大―京橘女 | 50-56-57 |
よって、京橘女の1部昇格、佛教大の2部降格が決定。
女子2部A |
| 京橘女 | 関西大 | 同志社 | 龍谷大 | 京工繊 | 勝敗 | 的中率 |
京橘女 | ― | ○62-40 | ○54-42 | ○56-54 | ○58-47 | 4-0 | .719 |
関西大 | ×40-62 | ― | ○44-38 | ×33-58 | ×31-51 | 1-3 | .463 |
同志社 | ×42-54 | ×38-44 | ― | ×43-55 | ×41-54 | 0-4 | .513 |
龍谷大 | ×54-56 | ○58-33 | ○55-43 | ― | ○56-42 | 3-1 | .697 |
京工繊 | ×47-58 | ○51-31 | ○54-41 | ×42-56 | ― | 2-2 | .606 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
同志社―神外大 | 52-44 |
よって、同志社の2部残留、神外大の3部残留が決定。
女子2部B |
| 大市大 | 大府大 | 立命館 | 神院大 | 京都大 | 勝敗 | 的中率 |
大市大 | ― | ○54-46 | ×51-59 | ×33-46 | ○47-45 | 2-2 | .522 |
大府大 | ×46-54 | ― | ×32-62 | ×44-44 2-3 | ×45-57 | 0-4 | .522 |
立命館 | ○59-51 | ○62-32 | ― | ○61-53 | ○60-46 | 4-0 | .756 |
神院大 | ○46-33 | ○44-44 3-2 | ×53-61 | ― | ×48-55 | 2-2 | .597 |
京都大 | ×45-47 | ○57-45 | ×46-60 | ○55-48 | ― | 2-2 | .634 |
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
神戸大―大府大 | 46-31 |
よって、神戸大の2部昇格、大府大の3部降格が決定。
女子3部A |
| 神外大 | 姫工大 | 帝塚山 | 四条畷 | 大阪大 | 勝敗 | 的中率 |
神外大 | ― | ○53-33 | ○48-35 | ○54-43 | ○50-33 | 4-0 | .641 |
姫工大 | ×33-53 | ― | ×32-39 | ×42-54 | ×39-41 | 0-4 | .456 |
帝塚山 | ×35-48 | ○39-32 | ― | ×27-48 | ×32-43 | 1-3 | .416 |
四条畷 | ×43-54 | ○54-42 | ○48-27 | ― | ○50-44 | 3-1 | .609 |
大阪大 | ×33-50 | ○41-39 | ○43-32 | ×44-50 | ― | 3-1 | .503 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
姫工大―奈良大 | 40-52 |
よって、奈良大の3部昇格、姫工大の4部降格が決定。
女子3部B |
| 天理大 | 神戸大 | 京産大 | 姫獨大 | 京教大 | 勝敗 | 的中率 |
天理大 | ― | ×40-49 | ×29-51 | ○53-50 | ○37-36 | 2-2 | .497 |
神戸大 | ○49-40 | ― | ○48-44 | ×43-45 | ○51-47 | 3-1 | .597 |
京産大 | ○51-29 | ×44-48 | ― | ×41-45 | ○47-44 | 2-2 | .572 |
姫獨大 | ×50-53 | ○45-43 | ○45-41 | ― | ○54-32 | 3-1 | .606 |
京教大 | ×36-37 | ×47-51 | ×44-47 | ×32-54 | ― | 0-4 | .497 |
よって、神戸大学の3部Bリーグ優勝が決定