皆中者
第壱戦 | 肥田 和也 (関学大2年) |
小川 徹也 (関学大4年) |
第弐戦 | 前田 智彦 (龍谷大1年) |
後藤 祐哉 (立命館2年) |
第参戦 | 畑 伸弥 (関学大1年) |
菊田 幸志 (甲南大2年) |
肥田 和也 (関学大2年) |
服部 吉紘 (大産大3年) |
第四戦 | 後藤 祐哉 (立命館2年) |
稲垣 淳司 (関西大3年) |
森本 義之 (関西大3年) |
泉 淑美 (桃学大1年) |
第伍戦 | 森本 正樹 (大府大1年) |
秋葉 博透 (佛教大2年) |
後藤 祐哉 (立命館2年) |
肥田 和也 (関学大2年) |
福田 直人 (兵教大3年) |
鬼頭 妙 (立命館1年) |
土田 裕子 (関西大2年) |
入替戦 | 譽田垣 宣広(関西大4年) |
順位決定戦 | 譽田垣 宣広(関西大4年) |
敬称略
選抜出場校
男子 | | 女子 |
1位 | 関西学院大学 | .814 | 1位 | 立命館大学 | .841 |
近畿大学 |
立命館大学 |
4位 | 関西大学 | .789 | 2位 | 関西学院大学 | .744 |
5位 | 龍谷大学 | .756 | 3位 | 関西大学 | .706 |
6位 | 佛教大学 | .738 | 4位 | 京都橘女子大学 | .697 |
7位 | 桃山学院大学 | .734 | 桃山学院大学 |
8位 | 同志社大学 | .731 | 6位 | 近畿大学 | .672 |
9位 | 神戸大学 | .730 | 7位 | 大阪市立大学 | .666 |
10位 | 甲南大学 | .711 | 8位 | 神戸市外国語大学 | .625 |
11位 | 京都大学 | .697 | 9位 | 帝塚山大学 | .619 |
12位 | 兵庫教育大学 | .695 | 10位 | 大阪府立大学 | .609 |
個人的中率ベスト10
男子 | 的中率 | | 女子 | 的中率 |
1位 | 後藤 祐哉 (立命館 2年) | .975 | 1位 | 土田 裕子 (関西大 2年) | .913 |
2位 | 小川 徹也 (関学大 4年) | .950 | 2位 | 仲尾 瞳 (天理大 1年) | .900 |
肥田 和也 (関学大 4年) |
4位 | 辻 研洋 (近畿大 3年) | .938 | 3位 | 鬼頭 妙(立命館 1年) | .867 |
5位 | 秋葉 博透 (佛教大 2年) | .933 | 4位 | 久保 亜津美(立命館 2年) | .850 |
6位 | 是川 敬介 (近畿大 4年) | .925 | 松山 奈々代(立命館 2年) |
譽田垣 宣広 (関西大 4年) | 6位 | 栗林 薫 (関学大 4年) | .838 |
8位 | 服部 吉拡 (大産大 3年) | .888 | 7位 | 原野 敬子 (立命館 4年) | .833 |
9位 | 大塚 康生 (近畿大 1年) | .875 | 8位 | 泉 淑美 (桃学大 1年) | .819 |
田合 洋平(神戸大 2年) | 9位 | 牧野 佑香 (奈良大 3年) | .813 |
西永 行拡 (京都大 4年) | 10位 | 奥村 美友貴(大市大 1年) | .800 |
山口 恵理子(関学大 1年) |
敬称略
男子1部 |
| 近畿大 | 桃学大 | 神戸大 | 立命館 | 関学大 | 勝敗 |
近畿大 | ― | ○133-120 | ○134-116 | ○131-129 | ×123-130 | 3-1 |
桃学大 | ×120-133 | ― | ×117-119 | ×122-128 | ×111-123 | 0-4 |
神戸大 | ×116-134 | ○119-117 | ― | ×120-131 | ×112-129 | 1-3 |
立命館 | ×129-131 | ○128-122 | ○131-120 | ― | ×133-139 | 3-1 |
関学大 | ○130-123 | ○123-111 | ○129-112 | ○139-133 | ― | 4-0 |
1部―2部入れ替え戦 |
桃学大117―関西大116―甲南大106 |
よって、桃学大の1部残留、関西大の2部残留、及び甲南大の2部残留が決定。
男子2部A |
| 関西大 | 大市大 | 佛教大 | 神院大 | 龍谷大 | 勝敗 |
関西大 | ― | ○129-95 | ○123-111 | ○130-106 | ×123-127 | 3-1 |
大市大 | ×95-129 | ― | ×109-121 | ○121-105 | ○115-114 | 2-2 |
佛教大 | ×111-123 | ○121-109 | ― | ○118-100 | ×122-124 | 2-2 |
神院大 | ×106-130 | ×105-121 | ×100-118 | ― | ×98-119 | 0-4 |
龍谷大 | ○127-123 | ×114-115 | ○124-122 | ○119-98 | ― | 3-1 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
神院大91―116大府大 |
よって、大府大の2部昇格、神院大の3部降格が決定。
男子2部B |
| 甲南大 | 京都大 | 同志社 | 大産大 | 大阪大 | 勝敗 |
甲南大 | ― | ○112-107 | ○114-113 | ○113-102 | ○116-90 | 4-0 |
京都大 | ×107-112 | ― | ×114-120 | ×104-108 | ○121-91 | 1-3 |
同志社 | ×113-114 | ○120-114 | ― | ○124-84 | ○111-107 | 3-1 |
大産大 | ×102-113 | ○108-104 | ×84-124 | ― | ×103-110 | 1-3 |
大阪大 | ×90-116 | ×91-121 | ×107-111 | ○110-103 | ― | 1-3 |
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
姫獨大98―107大産大 |
よって大産大の2部残留、姫獨大の3部残留が決定。
男子3部A |
| 大府大 | 手塚山 | 京産大 | 大院大 | 京府医 | 勝敗 |
大府大 | ― | ○95-92 | ○110-109 | ○115-104 | ○97-72 | 4-0 |
帝塚山 | ×92-95 | ― | ×72-97 | ×89-96 | ○101-53 | 1-3 |
京産大 | ×109-110 | ○97-109 | ― | ○115-86 | ○108-83 | 3-1 |
大院大 | ×104-115 | ○96-104 | ×86-115 | ― | ○82-76 | 2-2 |
京府医 | ×72-97 | ×53-72 | ×83-108 | ×76-82 | ― | 0-4 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
京府医76―93奈良大 |
よって奈良大の3部昇格、京府医の4部降格が決定。
男子3部B |
| 京工繊 | 姫獨大 | 滋賀大 | 和歌山 | 兵県神 | 勝敗 |
京工繊 | ― | ×95-109 | ○99-96 | ×89-112 | ×91-95 | 1-3 |
姫獨大 | ○109-95 | ― | ○101-98 | ×96-105 | ○92-80 | 3-1 |
滋賀大 | ×96-99 | ×98-101 | ― | ○118-102 | ○108-104 | 2-2 |
和歌山 | ○112-89 | ○105-96 | ×102-118 | ― | ○110-87 | 3-1 |
兵県神 | ○95-91 | ×80-92 | ×104-108 | ×87-110 | ― | 1-3 |
3部―4部入れ替え戦(Bブロック) |
京工繊87―96天理大 |
よって天理大の3部昇格、の京工繊の4部降格が決定。
男子4部A |
| 京園大 | 神外大 | 奈教大 | 奈良大 | 大歯大 | 勝敗 |
京園大 | ― | ○76-62 | ○87-81 | ×72-89 | ○82-51 | 2-2 |
神外大 | ×62-76 | ― | ×56-70 | ×74-84 | ×65-78 | 0-4 |
奈教大 | ×81-87 | ○70-56 | ― | ×81-109 | ×68-74 | 1-3 |
奈良大 | ○89-72 | ○84-74 | ○109-81 | ― | ○79-78 | 4-0 |
大歯大 | ×51-82 | ○78-65 | ○74-68 | ×78-79 | ― | 2-2 |
4部―5部入れ替え戦(Aブロック) |
神外大66―78兵県姫 |
よって兵県姫の4部昇格、神外大の5部降格が決定。
男子4部B |
| 大電通 | 天理大 | 兵教大 | 奈良医 | 大芸大 | 勝敗 |
大電通 | ― | ×86-103 | ○85-78 | ×75-89 | ○80-75 | 2-2 |
天理大 | ○103-86 | ― | ○103-76 | ○96-81 | ○105-69 | 4-0 |
兵教大 | ×78-85 | ×76-103 | ― | ○80-79 | ○83-70 | 2-2 |
奈良医 | ○89-75 | ×81-96 | ×79-80 | ― | ○87-61 | 2-2 |
大芸大 | ×75-80 | ×69-105 | ×70-83 | ×61-87 | ― | 0-4 |
4部―5部入れ替え戦(Bブロック) |
大教大72―61大芸大 |
よって大教大の4部昇格、大芸大の5部降格が決定。
男子5部A |
| 兵県姫 | 京外大 | 大外大 | 京文教 | 大経大 | 勝敗 |
兵県姫 | ― | ○89-71 | ○98-64 | ○92-87 | ○91-80 | 4-0 |
京外大 | ×71-89 | ― | ○65-56 | ○64-61 | ×50-76 | 2-2 |
大外大 | ×64-98 | ×56-65 | ― | ×68-86 | ×74-77 | 0-4 |
京文教 | ×87-92 | ×61-64 | ○86-68 | ― | ○85-69 | 2-2 |
大経大 | ×80-91 | ○76-50 | ○77-74 | ×69-85 | ― | 2-2 |
男子5部B |
| 大教大 | 大手前 | 滋県大 | 近福大 | 勝敗 |
大教大 | ― | ○83-56 | ○80-76 | ○92-60 | 3-0 |
大手前 | ×56-83 | ― | ×50-71 | ×46-72 | 0-3 |
滋県大 | ×76-80 | ○71-50 | ― | ○90-51 | 2-1 |
近福大 | ×60-92 | ○72-46 | ×51-90 | ― | 1-2 |
TOPに戻る
リーグ戦女子の部
女子1部 |
| 近畿大 | 桃学大 | 龍谷大 | 立命館 | 関学大 | 勝敗 |
近畿大 | ― | ×52-53 | ○62-39 | ×57-64 | ×44-60 | 1-3 |
桃学大 | ○53-52 | ― | ○53-49 | ×55-67 | ○62-60 | 3-1 |
龍谷大 | ×39-62 | ×49-53 | ― | ×50-72 | ○54-52 | 1-3 |
立命館 | ○64-57 | ○67-55 | ○72-50 | ― | ×66-66 | 3-1 |
関学大 | ○60-44 | ×60-62 | ×52-54 | ○66-66 | ― | 2-2 |
1部―2部入れ替え戦 |
神院大52―龍谷大43―関西大57 |
よって関西大の1部昇格、龍谷大の2部降格、神院大の2部残留が決定。
女子2部A |
| 関西大 | 京橘女 | 同志社 | 大市大 | 京都大 | 勝敗 |
関西大 | ― | ○53-50 | ○68-44 | ○50-48 | ○55-42 | 4-0 |
京橘女 | ×50-53 | ― | ○56-52 | ×54-56 | ○63-40 | 2-2 |
同志社 | ×44-68 | ×52-56 | ― | ×49-58 | ○48-44 | 1-3 |
大市大 | ×48-50 | ○56-54 | ○58-49 | ― | ○51-37 | 3-1 |
京都大 | ×42-55 | ×40-63 | ×44-48 | ×37- 51 | ― | 0-4 |
2部―3部入れ替え戦(Aブロック) |
神外大50―35京都大 |
よって、神外大の2部昇格、京都大の3部降格が決定。
女子2部B |
| 甲南大 | 京工繊 | 神院大 | 佛教大 | 天理大 | 勝敗 |
甲南大 | ― | ×38-45 | ○50-37 | ×40-49 | ×39-53 | 1-3 |
京工繊 | ○45-38 | ― | ×40-42 | ×37-51 | ×42-47 | 1-3 |
神院大 | ×37-50 | ○42-40 | ― | ○46-43 | ○43-37 | 3-1 |
佛教大 | ○49-40 | ○51-37 | ×43-46 | ― | ×46-50 | 2-2 |
天理大 | ○53-39 | ○47-42 | ×37-43 | ○50-46 | ― | 3-1 |
2部―3部入れ替え戦(Bブロック) |
京工繊40―39神戸大 |
よって京工繊の2部残留、神戸大の3部残留が決定。
女子3部A |
| 滋賀大 | 神外大 | 大阪大 | 大府大 | 京産大 | 勝敗 |
滋賀大 | ― | ×41-48 | ×39-48 | ×36-53 | ×35-44 | 0-4 |
神外大 | ○48-41 | ― | ○57-45 | ×47-49 | ○48-46 | 3-1 |
大阪大 | ○48-39 | ×45-57 | ― | ×40-48 | ×34-47 | 1-3 |
大府大 | ○53-36 | ○49-47 | ○48-40 | ― | ×45-47 | 3-1 |
京産大 | ○44-35 | ×46-48 | ○47-34 | ○47-45 | ― | 3-1 |
3部―4部入れ替え戦(Aブロック) |
滋賀大46―45京教大 |
よって滋賀大の3部残留、京教大の4部残留が決定。
女子3部B |
| 奈良大 | 神戸大 | 姫獨大 | 甲女大 | 四条畷 | 勝敗 |
奈良大 | ― | ×37-47 | ○44-40 | ○56-42 | ○54-50 | 3-1 |
神戸大 | ○47-37 | ― | ○52-41 | ×44-48 | ○49-34 | 3-1 |
姫獨大 | ×40-44 | ×41-52 | ― | ○45-35 | ×25-50 | 1-3 |
甲女大 | ×42-56 | ○48-44 | ×35-45 | ― | ○53-50 | 2-2 |
四条畷 | ×50-54 | ×34-49 | ○50-25 | ×50-53 | ― | 1-3 |
3部―4部入れ替え戦(Bブロック) |
姫獨大43―23大外大 |
よって姫獨大の3部残留、大外大の4部残留が決定。
女子4部A |
| 大院大 | 神女大 | 奈女大 | 京教大 | 大芸大 | 勝敗 |
大院大 | ― | ×30-31 | ×34-38 | ○41-38 | ○37-32 | 2-2 |
神女大 | ○31-30 | ― | ×34-36 | ×23-39 | ×29-44 | 1-3 |
奈女大 | ○38-34 | ○36-34 | ― | ×28-36 | ×33-56 | 2-2 |
京教大 | ×38-41 | ○39-23 | ○36-28 | ― | ○42-42 | 3-1 |
大芸大 | ×32-37 | ○44-29 | ○56-33 | ×42- 42 | ― | 2-2 |
4部―5部入れ替え戦(Aブロック) |
和歌山39―31神女大 |
よって和歌山の4部昇格、神女大の5部降格が決定。
女子4部B |
| 大産大 | 京外大 | 大経大 | 大外大 | 奈県医 | 勝敗 |
大産大 | ― | ×43-45 | ×36-42 | ×45-57 | ○43-40 | 1-3 |
京外大 | ○45-43 | ― | ○46-54 | ×45-46 | ○43-31 | 2-2 |
大経大 | ○42-36 | ○54-46 | ― | ×48-49 | ×40-41 | 2-2 |
大外大 | ○57-45 | ○46-45 | ○49-48 | ― | ×42-50 | 3-2 |
奈県医 | ×40-43 | ×31-43 | ○41-40 | ○50-42 | ― | 2-2 |
4部―5部入れ替え戦(Bブロック) |
大産大46―43帝塚山 |
よって大産大の4部残留、帝塚山の5部残留が決定。
女子5部A |
| 滋県大 | 京園大 | 和歌山 | 大教大 | 京文教 | 勝敗 |
滋県大 | ― | ○30-25 | ×26-46 | ×34-31 | ×19-45 | 1-3 |
京園大 | ×25-30 | ― | ×37-42 | ○44-30 | ○37-36 | 2-2 |
和歌山 | ○46-26 | ○42-37 | ― | ○43-30 | ×48-45 | 4-0 |
大教大 | ○31- 34 | ×30-44 | ×30-43 | ― | ×18-29 | 1-3 |
京文教 | ○45-19 | ×36-37 | ×45-48 | ○29-18 | ― | 2-2 |
5部―6部入れ替え戦(Aブロック) |
滋県大33-37大手前 |
よって大手前の5部昇格、滋県大の6部降格が決定。
女子5部B |
| 帝塚山 | 兵県姫 | 兵県神 | 京女大 | 京府医 | 勝敗 |
帝塚山 | ― | ○45-42 | ○44-32 | ○59-40 | ○50-39 | 4-0 |
兵県姫 | ×42-45 | ― | ×35-38 | ○45-45 | ×30-36 | 1-3 |
兵県神 | ×32-44 | ○38-35 | ― | ○39-34 | ○42-36 | 3-1 |
京女大 | ×40-59 | ×45-45 | ×34-39 | ― | ○42-31 | 1-3 |
京府医 | ×39-50 | ○36-30 | ×36-42 | ×31-42 | ― | 1-3 |
5部―6部入れ替え戦(Bブロック) |
京府医18―41兵教大 |
よって兵教大の5部昇格、京府医の6部降格が決定。
女子6部A |
| 大手前 | 奈教大 | 奈女大 | 勝敗 |
大手前 | ― | ○44-41 | ○27-18 | 2-0 |
奈教大 | ×41-44 | ― | ○37-21 | 1-1 |
奈女大 | ×18- 27 | ×21-37 | ― | 0-2 |
女子6部B |
| 兵教大 | 大電通 | 京文短 | 大歯大 | 勝敗 |
兵教大 | ― | ○43-32 | ○41-20 | ○38-32 | 3-0 |
大電通 | ×32-43 | ― | ○36-24 | ○33-31 | 2-1 |
京文短 | ×20-41 | ×24-36 | ― | ×25-41 | 0-3 |
大歯大 | ×32-38 | ×31-33 | ○41-25 | ― | 1-2 |
Copyright © Kansaidaigaku Kyudo club , All rights reserved.