皆中者
| 第壱戦 | 谷田耕一(桃学大2) |
| 第参戦 | 津田志門(近畿大3) |
| 福本晋哉(近畿大4) | |
| 福田勝也(関学大3) | |
| 第四戦 | 中村文則(神戸大3) |
| 入野由佳(関学大3) | |
| 第伍戦 | 福田勝也(関学大3) |
| 岡田洋介(関学大1) |
敬称略
平成十二年度リーグ戦総合的中率ベスト5
| 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 関西学院大学 | .827 | 1位 | 関西学院大学 | .763 | |
| 2位 | 近畿大学 | .813 | 2位 | 近畿大学 | .734 | |
| 3位 | 桃山学院大学 | .766 | 3位 | 立命館大学 | .725 | |
| 4位 | 立命館大学 | .755 | 4位 | 桃山学院大学 | .678 | |
| 5位 | 佛教大学 | .744 | 4位 | 甲南大学 | .678 | |
部別総合的中率
| 男子 | 女子 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全体 | .576 | 全体 | .487 | |
| 1部 | .717 | 1部 | .705 | |
| 2部 | .695 | 2部 | .572 | |
| 3部 | .570 | 3部 | .460 | |
| 4部 | .484 | 4部 | .480 | |
| 5部 | .369 | 5部 | .392 | |
| 6部 | .296 | |||
平成十四年度リーグ戦総合的中率ベスト5
| 男子 | 女子 | |||||
| 1位 | 立命館大学 | .836 | 1位 | 近畿大学 | .815 | |
| 2位 | 近畿大学 | .795 | 2位 | 桃山学院大学 | .743 | |
| 3位 | 桃山学院大学 | .761 | 3位 | 立命館大学 | .734 | |
| 4位 | 京都大学 | .741 | 4位 | 龍谷大学 | .709 | |
| 5位 | 関西学院大学 | .734 | 5位 | 関西学院大学 | .700 | |
| 佛教大学 | ||||||
リーグ戦男子の部
| 男子1部 | |||||||
| 関西大 | 桃学大 | 佛教大 | 京都大 | 近畿大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 関西大 | ― | ×96 | ×104 | ×96 | ×83 | 0‐4 | .592 |
| 桃学大 | 〇130 | ― | ×118 | ×121 | ×121 | 1-3 | .766 |
| 佛教大 | 〇123 | 〇124 | ― | ○115 | ×114 | 3-1 | .744 |
| 京都大 | 〇98 | 〇122 | ×96 | ― | ×113 | 2-2 | .670 |
| 近畿大 | 〇128 | 〇131 | ○129 | ○132 | ― | 4‐0 | .813 |
| 男子2部A | |||||||
| 龍谷大 | 神院大 | 関学大 | 大産大 | 和歌山 | 勝敗 | 的中率 | |
| 龍谷大 | ― | ○118 | ×104 | 〇105 | 〇115 | 3-1 | .691 |
| 神院大 | ×105 | ― | ×94 | ×101 | 〇108 | 1-3 | .638 |
| 関学大 | ○130 | ○127 | ― | ○129 | 〇143 | 4-0 | .827 |
| 大産大 | ×98 | ○103 | ×115 | ― | ×90 | 1-3 | .634 |
| 和歌山 | ×89 | ×104 | ×97 | ○98 | ― | 1-3 | .606 |
| 男子2部B | |||||||
| 甲南大 | 大阪大 | 同志社 | 立命館 | 神戸大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 甲南大 | ― | 〇118 | 〇115 | ×119 (11‐4) | ×111 | 2-2 | .723 |
| 大阪大 | ×112 | ― | ×104 | ×113 | ×106 (10) | 0-4 | .680 |
| 同志社 | ×96 | 〇115 | ― | ×120 | ×101 | 1-3 | .675 |
| 立命館 | 〇119 (11‐6) | 〇122 | 〇125 | ― | ×117 | 3-1 | .755 |
| 神戸大 | ○122 | ○106 (13) | 〇111 | 〇121 | ― | 4‐0 | .719 |
| 男子3部A | |||||||
| 滋賀大 | 帝塚山 | 京工織 | 京産大 | 姫獨大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 滋賀大 | ― | ×92 | ×94 | ×74 | ○84 | 1-3 | .538 |
| 帝塚山 | 〇103 | ― | 〇118 | 〇101 | 〇110 | 4-0 | .675 |
| 京工織 | ○100 | ×84 | ― | ×85 | 〇105 | 2-2 | .584 |
| 京産大 | 〇89 | ×92 | 〇87 | ― | 〇91 | 3-1 | .561 |
| 姫獨大 | ×78 | ×86 | ×72 | ×83 | ― | 0-4 | .498 |
| 男子3部B | |||||||
| 大府大 | 大経大 | 天理大 | 大芸大 | 姫工大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 大府大 | ― | 〇102 | 〇108 | ×86 | ○106 | 3-1 | .628 |
| 大経大 | ×84 | ― | ×84 | 〇86 | 〇96 | 3-2 | .547 |
| 天理大 | ×100 | 〇96 | ― | 〇93 | 〇96 | 3-1 | .602 |
| 大芸大 | 〇91 | ×81 | ×71 | ― | 〇98 | 2-2 | .533 |
| 姫工大 | ×89 | ×84 | ×87 | ×82 | ― | 0-4 | .534 |
| 男子4部A | |||||||
| 大市大 | 大外大 | 大院大 | 京府医 | 神外大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 大市大 | ― | ○111 | ○124 | 〇117 | ○111 | 4-0 | .723 |
| 大外大 | ×69 | ― | ○80 | ×76 | ×59 | 1-3 | .444 |
| 大院大 | ×67 | ×71 | ― | ×75 | ×71 | 0-4 | .444 |
| 京府医 | ×79 | ○77 | 〇80 | ― | ×72 | 2-2 | .481 |
| 神外大 | ×100 | ○92 | ○89 | 〇82 | ― | 4-1 | .567 |
| 男子4部B | |||||||
| 京園大 | 神商大 | 奈良医 | 奈良大 | 大電通 | 勝敗 | 的中率 | |
| 京園大 | ― | ×61 | ×56 | ×78 | ×57 | 0-4 | .394 |
| 神商大 | ○75 | ― | 〇70 | ×69 | ×53 | 2-2 | .417 |
| 奈良医 | ○65 | ×61 | ― | ×76 | ×63 (9-1) | 1-3 | .414 |
| 奈良大 | 〇87 | ○70 | 〇89 | ― | 〇92 | 4-0 | .528 |
| 大電通 | ○75 | ○72 | ○63 (9-2) | ×66 | ― | 3-1 | .431 |
| 男子5部A | |||||||
| 滋県大 | 奈教大 | 大歯大 | 高野山 | 京外大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 滋県大 | ― | ×50-47 | ×43-65 | 〇不戦勝 | 1-2 | .372 | |
| 奈教大 | 〇47-50 | ― | ○70-66 | 〇不戦勝 | 3-0 | .469 | |
| 大歯大 | ○65-43 | ×66-70 | ― | 〇不戦勝 | 2-1 | .406 | |
| 高野山 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ― | 0-3 | .000 | |
| 京外大 | ― | ||||||
注:京外大は不参加
| 男子5部B | ||||||||
| 神船大 | 大教大 | 京文教 | 兵教大 | 奈産大 | 京教大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 神船大 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | 0-5 | .000 | |
| 大教大 | ○不戦勝 | ○60 | ○不戦勝 | ×56 | ×51 | 3-2 | .348 | |
| 京文教 | ○不戦勝 | ×48 | ○不戦勝 | ×46 | ×37 | 2-3 | .273 | |
| 兵教大 | ○不戦勝 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | ×不戦敗 | 1-4 | .000 | |
| 奈産大 | ○不戦勝 | ○66 | ○54 | ○不戦勝 | ○73 | 5-0 | .402 | |
| 京教大 | ○不戦勝 | ○62 | ○55 | ○不戦勝 | ×56 | 4-1 | .360 | |
リーグ戦女子の部
| 女子1部 | |||||||
| 桃学大 | 近畿大 | 佛教大 | 甲南大 | 関学大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 桃学大 | ×56 | ×54 | ×47 | ×60 | 0-4 | .678 | |
| 近畿大 | ○58 | ○61 | ○70 | ×57 | 3-1 | .734 | |
| 佛教大 | ○61 | ×48 | ○54 | ×52 | 2-2 | .672 | |
| 甲南大 | ○54 | ×56 | ×53 | ×54 | 1-3 | .678 | |
| 関学大 | ○63 | ○58 | ○64 | ○59 | 4-0 | .763 | |
| 女子2部A | |||||||
| 立命館 | 関西大 | 京都大 | 大市大 | 京橘女 | 勝敗 | 的中率 | |
| 立命館 | ○55 | ○60 | ×56 | ○61 | 3-1 | .725 | |
| 関西大 | ×47 | ×42 | ○39 | ○46(4) | 2-2 | .544 | |
| 京都大 | ×54 | ○47 | ○44 | ×37 | 2-2 | .569 | |
| 大市大 | ○61 | ×38 | ×42 | ○60(4) | 2-2 | .628 | |
| 京橘女 | ×29 | ×46(2) | ○49 | ×60(3) | 1-3 | .575 | |
| 女子2部B | |||||||
| 龍谷大 | 同志社 | 神院大 | 四條畷 | 大府大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 龍谷大 | ×40 | ×41 | ○44 | ×43 | 1-3 | .525 | |
| 同志社 | ○51 | ×48 | ○49 | ○52 | 3-1 | .625 | |
| 神院大 | ○44 | ○50 | ○49 | ○50 | 4-0 | .603 | |
| 四條畷 | ×38 | ×28 | ×36 | ×33(1) | 0-4 | .422 | |
| 大府大 | ○53 | ×36 | ×40 | ○33(7) | 2-2 | .506 | |
| 女子3部A | |||||||
| 帝塚山 | 天理大 | 京教大 | 大阪大 | 奈文短 | 勝敗 | 的中率 | |
| 帝塚山 | ○33 | ×36 | ○40 | 2-1 | .454 | ||
| 天理大 | ×19 | ○47 | ○44 | 2-1 | .458 | ||
| 京教大 | ○39 | ×36 | ○36 | 2-1 | .463 | ||
| 大阪大 | ×38 | ×31 | ×34 | 0-3 | .429 | ||
| 奈文短 | |||||||
注:奈文短は不参加
| 女子4部A | |||||||
| 大外大 | 大産大 | 甲女大 | 神戸大 | 和歌山 | 勝敗 | 的中率 | |
| 大外大 | ×35 | ×39 | ×36 | ×41 | 0-4 | .472 | |
| 大産大 | ○40 | ×29 | ×34 | ×36 | 1-3 | .434 | |
| 甲女大 | ○49 | ○45 | ×42 | ×44 | 2-2 | .563 | |
| 神戸大 | ○52 | ○50 | ○53 | ○54 | 4-0 | .653 | |
| 和歌山 | ○44 | ○43 | ○45 | ×33 | 3-1 | .516 | |
| 女子4部B | |||||||
| 姫工大 | 神女大 | 奈女大 | 京府医 | 兵教大 | 勝敗 | 的中率 | |
| 姫工大 | ○40 | ○48 | ○40 | ○34 | 4-0 | .506 | |
| 神女大 | ×35 | ×25 | ○37 | ×25 | 1-3 | .381 | |
| 奈女大 | ×42 | ○38 | ○40 | ×32 | 2-2 | .475 | |
| 京府医 | ×34 | ×24 | ×29 | ×28 | 0-4 | .359 | |
| 兵教大 | ×32 | ○37 | ○39 | ○34 | 3-1 | .444 | |
| 女子5部A | |||||||
| 大芸大 | 大院大 | 京文教 | 滋賀大 | 奈県医 | 勝敗 | 的中率 | |
| 大芸大 | ○34 | ○50 | ×47 | ○48 | 3-1 | .559 | |
| 大院大 | ×28 | ○27 | ×30 | ×41 | 1-3 | .394 | |
| 京文教 | ×31 | ×23 | ×不戦敗 | ×26 | 0-4 | .333 | |
| 滋賀大 | ○52 | ○43 | ○不戦勝 | ○37 | 4-0 | .550 | |
| 奈県医 | ×31 | ○45 | ○41 | ×26 | 2-2 | .447 | |
| 女子5部B | |||||||
| 京園大 | 京女大 | 奈良大 | 神商大 | 大手前 | 勝敗 | 的中率 | |
| 京園大 | ×19 | ×18 | ×20 | ○24 | 1-3 | .253 | |
| 京女大 | ○32 | ×36 | ×22 | ○25 | 2-2 | .359 | |
| 奈良大 | ○34 | ○37 | ○38 | ○44 | 4-0 | .478 | |
| 神商大 | ○32 | ○25 | ×32 | ○27 | 3-1 | .363 | |
| 大手前 | ×22 | ×22 | ×12 | ×12 | 0-4 | .213 | |
| 女子6部A | |||||||
| 滋賀大 | 大歯大 | 大経大 | 帝短文 | 高野山 | 勝敗 | 的中率 | |
| 滋賀大 | ×16 | ×13 | 0-2 | .181 | |||
| 大歯大 | ○25 | ○31 | 2-0 | .350 | |||
| 大経大 | ○22 | ×28 | 1-1 | .313 | |||
| 帝短文 | |||||||
| 高野山 | |||||||
注:帝短文、高野山は不参加
| 女子6部B | |||||||
| 奈教大 | 梅女大 | 大電通 | 大教大 | 大経法 | 勝敗 | 的中率 | |
| 奈教大 | ○21 | ○34 | ×33 | ○44 | 3-1 | .413 | |
| 梅女大 | ×15 | ×10 | ×11 | ×3 | 0-4 | .122 | |
| 大電通 | ×28 | ○34 | ○28 | ×20 | 2‐2 | .344 | |
