リーグ戦男子の部
男子1部 | |||||||
近畿大 | 関西大 | 京都大 | 甲南大 | 立命館 | 桃学大 | 勝敗 | |
近畿大 | ○127 | ○140 | ○134 | ○133 | ○130 | 5-0 | |
関西大 | ×116 | ×114 | ○113 | ○128 | ×117(7) | 2-3 | |
京都大 | ×123 | ○121 | ○103 | ×103 | ○119(11) | 32 | |
甲南大 | ×108 | ×104 | ×100 | ○107 | ×100 | 1-4 | |
立命館 | ×105 | ×101 | ○113 | ×95 | ×92 | 1-4 | |
桃学大 | ×129 | ○117(11) | ×119(10) | ○123 | ○109 | 3-2 |
最下位決定戦
甲南大 ×97 - 102○ 立命館
男子2部 | |||||||
龍谷大 | 大阪大 | 佛教大 | 同志社 | 神院大 | 大府大 | 勝敗 | |
龍谷大 | ○111 | ○124 | ×102 | ○111 | ×100(10) | 3-2 | |
大阪大 | ×108 | ○114 | ×113 | ○122 | ○128 | 3-2 | |
佛教大 | ×116 | ×108 | ×117 | ○106 | ○127 | 2-3 | |
同志社 | ○116 | ○116 | ○120 | ○119 | ○111 | 5-0 | |
神院大 | ×104 | ×92 | ×100 | ×98 | ×99 | 0-5 | |
大府大 | ○100(12) | ×113 | ×102 | ×110 | ○111 | 2-3 |
準最下位決定戦
佛教大 ○109 - 104× 大府大
男子3部 | |||||||
和歌山 | 京産大 | 神戸大 | 大市大 | 大経法 | 関学大 | 勝敗 | |
和歌山 | ○93 | ×94 | ○105 | ○99 | ×95 | 3-2 | |
京産大 | ×87 | ○105 | ×77 | ×83 | ×94 | 3-2 | |
神戸大 | ○107 | ×96 | ○100 | ○96 | ×110 | 2-3 | |
大市大 | ×102 | ○86 | ×93 | ×102 | ×105 | 1-4 | |
大経法 | ×98 | ○95 | ×91 | ○106 | ×99 | 2-3 | |
関学大 | ○97 | ○118 | ○115 | ○122 | ○112 | 5-0 |
準優勝決定戦
和歌山 ×99 - 122○ 神戸大
最下位決定戦
大市大 ○101 - 77× 京産大
男子4部A | ||||||
大産大 | 奈良大 | 京園大 | 京教大 | 大外大 | 勝敗 | |
大産大 | ○98 | ○107 | ○104 | ○97 | 4-0 | |
奈良大 | ×89 | ○101 | ○92 | ○88 | 3-1 | |
京園大 | ×76 | ×79 | ×78 | ○78 | 1-3 | |
京教大 | ×68 | ×78 | ○79 | ×66 | 1-3 | |
大外大 | ×63/140 | ×73/140 | ×69/140 | ○70/140 | 1-3 |
男子4部B | ||||||
京工繊 | 滋賀大 | 京府医 | 神商大 | 大芸大 | 勝敗 | |
京工繊 | ○101 | ○102 | ○99 | ×89 | 3-1 | |
滋賀大 | ×87 | ○103 | ○107 | ○95 | 3-1 | |
京府医 | ×68 | ×91 | ○84 | ×81 | 1-3 | |
神商大 | ×62 | ×87 | ×52 | ×73(5-2) | 0-4 | |
大芸大 | ○94 | ×78 | ○86 | ○73(5-4) | 1-3 |
男子4部C | ||||||
帝塚山 | 大院大 | 天理大 | 姫獨大 | 姫工大 | 勝敗 | |
帝塚山 | ○108 | ○105 | ○107 | ○115 | 4-0 | |
大院大 | ×89 | ○90 | ○99 | ○95 | 3-1 | |
天理大 | ×79 | ×85 | ×77 | ×71 | 0-4 | |
姫獨大 | ×89 | ×78 | ○78 | ×84 | 1-3 | |
姫工大 | ×72 | ×86 | ○76 | ○91 | 2-2 |
優勝決定戦
大産大 ◎113 - 滋賀大 ○111 - 帝塚山 104
最下位決定戦
大外大 ○72 - 神商大 57 - 天理大 71
男子5部A | |||||||
神外大 | 神船大 | 奈教大 | 奈県医 | 高野山 | 兵教大 | 勝敗 | |
神外大 | ○78 | ×67 | ○75 | ○96 | ○70 | 4-1 | |
神船大 | ×59 | ×65 | ×63 | ×55 | ×不戦敗 | 0-5 | |
奈教大 | ○79 | ○94 | ○88 | ×75 | ×74 | 2-3 | |
奈県医 | ×65 | ○68 | ×70 | ○73 | ○78 | 2-3 | |
×71 | ○85 | ○84 | ×72 | ○69 | 3-2 | ||
兵教大 | ×59/140 | ○不戦勝 | ○79/140 | ×61/140 | ×65/140 | 2-3 |
男子5部B | ||||||
大電通 | 大教大 | 奈産大 | 大歯大 | 滋県大 | 勝敗 | |
大電通 | ○85 | ○77 | ○77 | ○95 | 4-0 | |
大教大 | ×67 | ×56 | ○不戦勝 | ○61 | 2-2 | |
奈産大 | ×49 | ○60 | ○56 | ○44 | 3-1 | |
大歯大 | ×53 | ×不戦敗 | ×45 | ○53 | 1-3 | |
滋県大 | ×26 | ×46 | ×23 | ×39 | 0-4 |
優勝決定戦
神外大 ○82 - 81× 大電通
男子入替戦 | |
1部-2部 | 甲南大 ×110 - 115○ 同志社 |
2部-3部 | 大市大 ×105 - 114○ 滋賀大 |
神院大 ○115 - 109× 関学大 | |
3部-4部 | 大府大 ○123 - 103× 神戸大 |
京産大 ×79 - 110○ 大産大 | |
4部-5部 | 神商大 ○84(7) - 84(6)× 神外大 |
天理大 ○90 - 87× 大電通 |
リーグ戦女子の部
女子1部 | ||||||
甲南大 | 立命館 | 桃学大 | 佛教大 | 近畿大 | 勝敗 | |
甲南大 | ×50 | ×52 | ×53 | ○52 | 1-3 | |
立命館 | ○53 | ○54 | ○49 | ×55(6) | 3-1 | |
桃学大 | ○53 | ×53 | ×52 | ○52 | 2-2 | |
佛教大 | ○58 | ×41 | ○53 | ×53 | 2-2 | |
近畿大 | ×51 | ○55(7) | ×48 | ○54 | 2-2 |
女子2部A | ||||||
関西大 | 大府大 | 四条畷 | 京都大 | 同志社 | 勝敗 | |
関西大 | ×43 | ○49 | ×44 | ○48 | 2-2 | |
大府大 | ○45 | ×34 | ×30 | ×33 | 1-3 | |
四条畷 | ×44 | ○58 | ×45 | ○42 | 2-2 | |
京都大 | ○49 | ○52 | ○50 | ○42(5-3) | 4-0 | |
同志社 | ×43 | ○48 | ×30 | ×42(5-2) | 1-3 |
最下位決定戦
同志社 ○39 - 33× 大府大
女子2部B | ||||||
京外大 | 神院大 | 神外大 | 龍谷大 | 京教大 | 勝敗 | |
京外大 | ○49 | ×41 | ×32 | ○50 | 2-2 | |
神院大 | ×40 | ×39 | ×41 | ○40 | 1-3 | |
神外大 | ○49 | ○40 | ×52 | ×43 | 2-2 | |
龍谷大 | ○54 | ○52 | ○59 | ○54 | 4-0 | |
京教大 | ×37 | ×35 | ○44 | ×23 | 1-3 |
最下位決定戦
神院大 ○42 - 38× 京教大
女子3部A | ||||||
関学大 | 帝塚山 | 奈文短 | 兵教大 | 京橘女 | 勝敗 | |
関学大 | ○57 | ○57 | ○67 | ○53 | 4-0 | |
帝塚山 | ×40 | ×40 | ○42 | ×39 | 1-3 | |
奈文短 | ×46 | ○43 | ○46 | ×39 | 2-2 | |
兵教大 | ×30 | ×33 | ×42 | ×36 | 0-4 | |
京橘女 | ×41 | ○50 | ○51 | ○48 | 3-1 |
女子3部B | ||||||
姫獨大 | 滋賀大 | 大市大 | 天理大 | 姫工大 | 勝敗 | |
姫獨大 | ○35 | ×45 | ○28 | ○39 | 1-3 | |
滋賀大 | ×25 | ×37 | ×26 | ×28 | 0-4 | |
大市大 | ○52 | ○54 | ○49 | ○43 | 4-0 | |
天理大 | ×26 | ○37 | ×33 | ○43 | 2-2 | |
姫工大 | ×20 | ○31 | ×39 | ×29 | 1-3 |
女子4部A | ||||||
神戸大 | 奈女大 | 京産大 | 大阪大 | 京園大 | 勝敗 | |
神戸大 | ×26 | ×37 | ×39(2) | ×36 | 0-4 | |
奈女大 | ○42 | ×44 | ×35 | ×36 | 1-3 | |
京産大 | ○57 | ○48 | ○52 | ○50 | 4-0 | |
大阪大 | ○39(4) | ○47 | ×39 | ×40 | 2-2 | |
京園大 | ○49 | ○41 | ×35 | ○49 | 3-1 |
女子4部B | ||||||
大外大 | 京工繊 | 京府医 | 和歌山 | 甲女大 | 勝敗 | |
大外大 | ×42 | ○41 | ○41 | ×40 | 2-2 | |
京工繊 | ○44 | ○41 | ○48 | ○54 | 4-0 | |
京府医 | ×38 | ×38 | ○47 | ×40 | 1-3 | |
和歌山 | ×40 | ×39 | ×19 | ○47 | 1-3 | |
甲女大 | ○45 | ×53 | ○55 | ×46 | 2-2 |
最下位決定戦
京府医 ○52 - 48× 和歌山
女子5部A | ||||||
神商大 | 奈良大 | 神女大 | 帝短大 | 京女大 | 勝敗 | |
神商大 | ×36 | ×24 | ○40 | ○32 | 2-2 | |
奈良大 | ○47 | ×35 | ○31 | ○45 | 2-2 | |
神女大 | ○44 | ○37 | ○45 | ○37 | 4-0 | |
帝短大 | ×24 | ×24 | ×25 | ×18 | 0-4 | |
京女大 | ×28 | ×30 | ×28 | ○28 | 1-3 |
女子5部B | ||||||
高野山 | 大経法 | 大産大 | 奈教大 | 奈県医 | 勝敗 | |
高野山 | ×19 | ×30 | ×25 | ×21 | 0-4 | |
大経法 | ○25 | ○32 | ○30 | ○31 | 4-0 | |
大産大 | ○34 | ×30 | ×31 | ○27 | 2-2 | |
奈教大 | ○34 | ×22 | ○33 | ×25 | 2-2 | |
奈県医 | ○23 | ×19 | ×23 | ○35 | 2-2 |
女子6部A | |||||
大芸大 | 京文教 | 大手前 | 滋賀大 | 勝敗 | |
大芸大 | ○35 | ○28 | ○23 | 3-0 | |
京文教 | ×17 | ×16 | ○17 | 1-2 | |
大手前 | ×21 | ○22 | ○25 | 2-1 | |
滋賀大 | ×20 | ×15 | ×14 | 0-3 |
女子6部B | ||||||
大院大 | 大教大 | 大歯大 | 大電通 | 梅女大 | 勝敗 | |
大院大 | ○32 | ○39(6) | ○34 | ○32 | 4-0 | |
大教大 | ×26 | ○35 | ○31 | ○23 | 3-1 | |
大歯大 | ×39(4) | ×29 | ×不戦敗 | ○24 | 1-3 | |
大電通 | ×21/60 | ×25/60 | ○不戦勝 | ○30/60 | 2-2 | |
梅女大 | ×19 | ×18 | ×18 | ×24 | 0-4 |
女子入替戦 | |
1部-2部 | 甲南大 ○47 - 京都大 41 - 龍谷大 44 |
2部-3部 | 大府大 ×35 - 57○ 関学大 |
京教大 ×32 - 36○ 大市大 | |
3部-4部 | 兵教大 ×37 - 50○ 京産大 |
滋賀大 ×20 - 47○ 京工繊 | |
4部-5部 | 神戸大 ×31 - 36○ 神女大 |
和歌山 ○37 - 30× 大経法 | |
5部-6部 | 帝短大 ×27 - 42○ 大芸大 |
高野山 ×26 - 26○ 大院大 |